云南地区废铁市场报价(6月10日)
原标题:云南地区废铁市场报价(6月10日)
以下报价为网络收集,仅供参考。
地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
云南 | 统废 | 1470 | 1520 |
云南 | 机件生铁 | 2020 | 2040 |
云南 | 冲花铁边料 | 2090 | 2140 |
云南 | 马达铁 | 2020 | 2070 |
(责任编辑:DF532)
原标题:云南地区废铁市场报价(6月10日)
以下报价为网络收集,仅供参考。
地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
云南 | 统废 | 1470 | 1520 |
云南 | 机件生铁 | 2020 | 2040 |
云南 | 冲花铁边料 | 2090 | 2140 |
云南 | 马达铁 | 2020 | 2070 |
(责任编辑:DF532)